互联网医疗——“网约护士”上门服务流程、项目及价格

九州优护 - 服务项目及价格表
护理 服务项目 价格 出诊费 交通费 服务费
专科护理 输液港维护 256 128 30 98
静脉采血 162.5 128 30 4.5
吸痰护理 168 128 30 10
膀胱冲洗护理 167 128 30 9
会阴护理 178 128 30 20
气管切开护理 218 128 30 60
静脉留置针护理 162.5 128 30 4.5
氧气吸入护理 166 128 30 8
腹腔闭式引流护理 170 128 30 12
眼压测量 168 128 30 10
更换气管切开套管 218 128 30 60
皮下镇痛泵 163 128 30 5
静脉泵 190 128 30 32
鞘内泵 210 128 30 52
CVC导管护理 170 128 30 12
造口护理 168 128 30 10
糖尿病足护理 179 128 30 21
骨折康复及指导 188 128 30 30
压疮伤口护理 258 128 30 100
口腔护理 178 128 30 20
外科伤口护理 172 128 30 14
PICC置管护理 238 128 30 80
肌肉/皮下注射 160.5 128 30 2.5
导尿护理 178 128 30 20
T管引流护理 170 128 30 12
胃管护理 170 128 30 12
产褥期护理 286 128 30 128
灌肠护理 203 128 30 45
雾化吸入给药 163.5 128 30 5.5
胸腔闭式引流护理 170 128 30 12
慢创清创换药术 408 128 30 250
母婴护理 服务项目 价格 出诊费 交通费 服务费
产科换药 196 128 30 86
早产儿宝宝的家庭喂养 220 128 30 62
小儿红臀的护理 168 128 30 10
新生儿脐炎的护理 166 128 30 8
乳头皲裂护理 163 128 30 5
产后发汗 208 128 30 50
新生儿黄疸测量 173 128 30 15
足跟血采集——新生儿疾病筛查 167 128 30 9
产后乳腺疏通(哺乳期乳腺炎、乳汁淤积、生理性乳腺肿胀) 368 128 30 210
新生儿护理 178 128 30 20
产后早期泌乳不足(催乳) 333 128 30 175
康复中医 服务项目 价格 出诊费 交通费 服务费
辅助排痰 218 128 30 60
清洁间歇导尿技术指导 178 128 30 20
脑卒中康复 208 128 30 50
截瘫康复 208 128 30 50
骨科术后康复 213 128 30 55
颈肩腰腿痛康复 213 128 30 55
烧伤后功能康复 218 128 30 60
吞咽功能代偿进食训练指导 178 128 30 20

医院概括 就医指南 联系我们
淄博市第一医院网站 Copyright © 2015 版权所有 技术支持:淄博华邦高创网络科技有限公司
咨询电话:4252412 4253312(夜间)  传真:4253406  邮政编码:255200
地址:淄博市博山区峨眉山东路4号
鲁ICP备10200304号-3